Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
11.537.087/0001-57 | OLIVEIRAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA - ME | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
11.957.607/0001-80 | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
26.528.069/0001-86 | A & C COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
70.000.575/0001-90 | A ALVES DA SILVA FH ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
14.709.959/0001-05 | A D M PAIVA ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
27.524.171/0001-76 | A E L COSTA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
02.273.154/0001-82 | A HORA EDITORA E MARKETING LTDA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
07.327.266/0001-92 | A L A CONS. TRIBUTARIA-ALDO LUIZ DE ANDRADE CONSULTORIA TRIBUTARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
17.809.366/0001-09 | A L B DA SILVA LANCHONETE -ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
14.092.901/0001-65 | A N MENEZEZ ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
13.078.741/0001-37 | A O DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
08.673.465/0001-15 | A. A. EVANGELISTA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10.766.212/0001-38 | A. J. ALBERTI CONSTRUÇOES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
13.263.910/0001-09 | A.M.O DE FAR1AS COMERCO E SERV1ÇOS - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
13.205.301/0001-01 | A3 CONTABILIDADE, ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
08.355.816/0001-40 | AAC TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
17.358.945/0001-82 | AAF AUDIT AUTOMATION FALICITIES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
07.630.340/0001-45 | AB AUTO PEÇAS LTDA-EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
06.012.997/0001-86 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME | R$ 3.367,04 | R$ 3.367,04 | R$ 3.367,04 | |
000.992.784-05 | ABIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |